Трансформаторның электр изоляциясе Алмаз нокталы кәгазь турында тулы мәгълүмат
| Предмет | Милек | Берәмлек | Таләп | |||
| 1 | Күренеш | - | Бер һәм ике яклы ромбус каплавы бар, яссы, шома һәм пычраклар юк | |||
| 2 | Калынлык һәм толерантлык | мм | 0.08 ± 0,005 | 0,13 ± 0,007 | 0,17 ± 0.01 | |
| 3 | Ватылу көчәнеше | .әр сүзнең | ≥800 | 001100 | 001400 | |
| 4 | керү көче | MD A. | Mpa | ≥74 | ≥80 | ≥76 |
| CD A. | ≥36 | ≥38 | ≥38 | |||
| 5 | Заказ көче | Кпа | ≥380 ике як | |||
| 6 | Киңлек | мм | 625 ± 5 960 ± 5 1020 ± 5 | |||
Кемнән -
Кемнән -